| 功能選項 | 子項 | 技術參數 |
|---|---|---|
| 輸出數據 | 測量電流 | 達到 230A DC (可調節) |
| 最大輸出電壓(無負載) | 3.7V DC | |
| 測量 | 電阻范圍 | 0 - 2000 mΩ |
| 最小分辨率 | 0.1 μΩ | |
| 典型精度 | ± 0.5% | |
| 內存 | 內部 | 2 GB SD 卡 |
| 存儲容量 | 可以存儲 1000 個測量結果 | |
| 電池 | 類型 | 1 節 - 8000 mAh Li-Po |
| 電壓 | 3.7V | |
| 使用時間 | 8h | |
| 尺寸和重量 | 尺寸(L×W×D) | 262mm × 135mm × 50mm |
| 重量 | 1.2kg | |
|
|
北京康高特 白駒手持式大電流微歐計文檔 |
|